Double recherche
Mois : juillet  
Objet inconnu
Aspirateurs
Accessoires
Combiné
Produit : Aspirateurs janvier 2'892 1'771 4'718 9'381
février 3'380 4'711 2'615 10'706
Décalage Mois : 8 mars 3'744 3'223 5'312 12'279
Décalage Produit : 3 avril 3'221 2'438 1'108 6'767
Ventes : 3'337 mai 4'839 1'999 1'994 8'832
juin 3'767 5'140 3'830 12'737
juillet 5'467 3'337 3'232 12'036
Une seule formule : 3'337 août 3'154 4'895 1'607 9'656
septembre 1'718 2'040 1'563 5'321
octobre 1'548 1'061 2'590 5'199
novembre 5'083 3'558 3'960 12'601
décembre 5'753 2'839 3'013 11'605
Total 44'566 37'012 35'542 117'120
B6 =EQUIV(Mois;ListeMois;0)  
B7 =EQUIV(Produits;ListeProduits;0)  
B8 =INDEX(Table;B6;B7)  
B11 =INDEX(Table; EQUIV(Mois;ListeMois;0); EQUIV(Produits;ProductList;0))
Cellules nommées :
Mois B3
ListeMois D3:D15
Produits B4
ListeProduits D3:H3
Table D3:H16