Année dernière Année courante Différence Format conditionnel
jan 143 155 12 Les cellules contenant une formule sont formatées.
fév 155 188 33
mar 133 122 -11
T1 431 465 34
avr 160 178 18
mai 187 203 16
juin 199 221 22
T2 546 602 56
juil 201 273 72
août 177 212 35
sep 191 198 7
T3 569 683 114 Function ISFORMULACELL(cell) As Boolean
oct 244 255 11     ISFORMULACELL = cell.HasFormula
nov 199 188 -11 End Function
déc 211 233 22
T4 654 676 22
Total 2200 2426 226